Girls Volleyball 1000 Career Assists
Please send any correction or addition to PlayingOnSports@gmail.com
Showing all 186 records
| # | Name | School | Class | Stat ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexi Lindsey | Winona | 2026 | 4,246+ |
| 2 | Sydney Golden | Nixa | 2022 | 3,920 |
| 3 | Adalyn MacLean | St. Michael the Archangel | 2026 | 3,813+ |
| 4 | Brinley Cowart | Clarkton | 2025 | 3,811 |
| 5 | Karlie Nicholson | St. Pius X - Festus | 2018 | 3,722 |
| 6 | Logan Jones | Carl Junction | 2023 | 3,503 |
| 7 | Ashley Mullen | Liberty | 2021 | 3,457 |
| 8 | Reece Cook | Ozark | 2025 | 3,430 |
| 9 | Addison Beagle | Liberty North | 2022 | 3,422 |
| 10 | Danika Wattenbarger | St. Joseph Christian | 2024 | 3,289 |
| 11 | Alyssa Nelson | Lafayette | 2024 | 3,203 |
| 12 | Gracie Hicks | Lesterville | 2023 | 3,139 |
| 13 | Abby Chadwell | Strafford | 2023 | 3,099 |
| 14 | Alli Mitchell | Miller | 2022 | 3,085 |
| 15 | Macey Browers | Arcadia Valley | 2020 | 3,030 |
| 16 | Michelle Jantsch | St. Teresa's Academy | 2006 | 3,021 |
| 17 | Bella Asante | Camdenton | 2026 | 3,000*+ |
| 18 | Ella Swindle | Rock Bridge | 2023 | 3,000* |
| 19 | Alexa Etheridge | Lee's Summit North | 2013 | 2,973 |
| 20 | Alaina Saunders | Belton | 2023 | 2,972 |
| 21 | Maddy Bach | Parkway West | 2025 | 2,939 |
| 22 | Brooke Daniels | Fair Grove | 2025 | 2,809 |
| 23 | Sophie Whitesell | Lockwood | 2009 | 2,801 |
| 24 | Paige Siebert | Jefferson-Festus | 2023 | 2,767 |
| 25 | Olivia Lotz | Timberland | 2018 | 2,759 |
| 26 | Jenny Orf | Lafayette | 2004 | 2,750 |
| 27 | Shannon Ayer | Notre Dame de Sion | 2003 | 2,728 |
| 28 | Eliana Arambula | Benton | 2026 | 2,700*+ |
| 29 | Amy Lindhorst | Oak Park | 2013 | 2,633 |
| 30 | Lacey Higgins | Lee's Summit West | — | 2,569 |
| 31 | Malerie Lynn Sharp | Gideon | 2022 | 2,529 |
| 32 | Sarah Mueller | Santa Fe | 1998 | 2,515 |
| 33 | Hannah Joyce | Pleasant Hill | 2021 | 2,505 |
| 34 | Kendra Sater | Ozark | 2016 | 2,501 |
| 35 | Alandry Below | Advance | 2020 | 2,460 |
| 36 | Emma Klein | East Buchanan | 2022 | 2,439 |
| 37 | Nicole Wemhoff | St. Teresa's Academy | 2010 | 2,435 |
| 38 | Taryn Nash | Truman | 2010 | 2,425 |
| 39 | Kylie Hunter | Stockton | 2024 | 2,409 |
| 40 | Erin Moore | Bernie | 1996 | 2,366 |
| 41 | Ramsey Spinks | Scott City | 2025 | 2,364 |
| 42 | Macie Nolie | Sullivan | 2023 | 2,333 |
| 43 | Sydney Draper | Pembroke HIll | 2023 | 2,264 |
| 44 | Taylor Jesse | Parkway Central | 2026 | 2,263+ |
| 45 | Kenna O'Riley | Bishop LeBlond | 2020 | 2,260 |
| 46 | Maggie Scott | Lafayette | 2014 | 2,242 |
| 47 | Nina Cillo | Oakville | 2025 | 2,231 |
| 48 | Brynne McGhie | St. Teresa's Academy | 2023 | 2,215 |
| 49 | Cambree Woodard | Cabool | 2026 | 2,203*+ |
| 50 | Estella VanSchenkhof | Fulton | 2026 | 2,202+ |
| 51 | Lexi Ferguson | Mid-Buchanan | 2025 | 2,174 |
| 52 | Kaitlyn Schrock | Osceola | 2014 | 2,152 |
| 53 | Kenzie Meador | Marquette | 2018 | 2,120 |
| 54 | Katie LaMontagne | Seckman | 2025 | 2,102 |
| 55 | Savannah Crane | Webb City | 2026 | 2,085*+ |
| 56 | Casey Randolph | Marquette | 2015 | 2,055 |
| 57 | Kyah Sanborn | Webb City | 2023 | 2,047 |
| 58 | Ella Keeven | Marquette | 2023 | 2,030 |
| 59 | Payton Woodrum | Mt. Vernon | 2021 | 2,015 |
| 60 | Melissa Hoerber | Fulton | 2013 | 2,006 |
| 61 | Kylie Clark | East Buchanan | 2025 | 2,004 |
| 62 | Bailey Myers | Lesterville | 2018 | 2,002 |
| 63 | Maddie Mitchell | Jefferson City | 2025 | 2,000* |
| 64 | Alysa Tarantino | St. Pius X - KC | 2004 | 1,983 |
| 65 | Abby VanBuskirk | Rockwood Summit | 2021 | 1,972 |
| 66 | Jacy Bray | Nixa | 2024 | 1,963 |
| 67 | Ashley Hydorn | Oak Park | 2003 | 1,955 |
| 68 | Erin McClanahan | Cor Jesu Academy | 2002 | 1,954 |
| 69 | Rielly Dobbs | Nixa | 2016 | 1,945 |
| 70 | Carsyn Yount | Potosi | 2025 | 1,934 |
| 71 | Shannon McLain | Lafayette | 2020 | 1,931 |
| 72 | Lacy Stokes | Mt. Vernon | 2021 | 1,928 |
| 73 | Tedi Thoreson | El Dorado Springs | 2003 | 1,913 |
| 74 | Brytn Lyon | St. Dominic | 2025 | 1,890 |
| 75 | Nina Mange | St. Pius X - KC | 2021 | 1,867 |
| 76 | Madilynn Benne | Lee's Summit North | 2026 | 1,866+ |
| 77 | Jorden Stacey | Fair Grove | 2016 | 1,853 |
| 78 | Lydia Krabiel | Belton | 2026 | 1,851+ |
| 79 | Abigail Cole | Licking | 2020 | 1,844 |
| 80 | Callie Terrell | Spokane | 2026 | 1,831+ |
| 81 | Julia Klump | Oakville | 2020 | 1,824 |
| 82 | Hannah Vaughn | Poplar Bluff | 2018 | 1,809 |
| 83 | Elise McGhie | St. Teresa's Academy | 2019 | 1,807 |
| 84 | Sydney Davis | Troy Buchanan | 2020 | 1,804 |
| 85 | Bailey Bunney | Grain Valley | 2018 | 1,798 |
| 86 | Rachel Ladd | Parkway Central | 2023 | 1,797 |
| 87 | Cali Bailiey | Mid-Buchanan | 2020 | 1,787 |
| 88 | Madeline Yahnig | Midway | 2019 | 1,784 |
| 89 | Kamryn Link | Jackson | 2023 | 1,752 |
| 90 | Maranntha Holliman | Fair Grove | 2020 | 1,746 |
| 91 | Kira Phipps | Lawson | 2023 | 1,743 |
| 92 | Kylie Dudley | Lebanon | — | 1,743 |
| 93 | Grace Colby | Osceola | 2025 | 1,728 |
| 94 | Hannah Maxwell | Fair Grove | 2024 | 1,726 |
| 95 | Lauren Tyler | Logan-Rogersville | 2023 | 1,724 |
| 96 | Morgan Durbin | Lebanon | 2025 | 1,724 |
| 97 | Danielle Althage | Fort Zumwalt West | — | 1,676 |
| 98 | Olivia Huff | Fulton | 2023 | 1,670 |
| 99 | Averi Foster | Galena | 2024 | 1,663 |
| 100 | Macie West | Mt. Vernon | 2024 | 1,662 |
| 101 | Chelsea Kenney Abercrombie | Stockton | 2003 | 1,658 |
| 102 | Ally Whitener | Woodland | 2022 | 1,654 |
| 103 | Hallie Tucker | Bolivar | 2022 | 1,646 |
| 104 | Madison McCreary | East Buchanan | 2018 | 1,640 |
| 105 | Abbey Meier | Lafayette | 2010 | 1,632 |
| 106 | Kayla Huffman | Park Hill | 2017 | 1,625 |
| 107 | Lexie Malam | Houston | 2007 | 1,623 |
| 108 | Ryleigh Gage | Fort Osage | 2026 | 1,571+ |
| 109 | Lauren Young | Clayton | 2005 | 1,563 |
| 110 | Malia Stolte | Hannibal | 2026 | 1,531+ |
| 111 | Natalie Emro | Lafayette | 2008 | 1,521 |
| 112 | Addie Lyon | Living Word Christian | 2021 | 1,500* |
| 113 | Amy Westbrook | Fort Zumwalt West | — | 1,482 |
| 114 | Allison Dees | Oakville | 2007 | 1,471 |
| 115 | Erin Treis | Seckman | 2022 | 1,467 |
| 116 | Abby Finder | Lafayette | 2012 | 1,439 |
| 117 | Lauren Hyde | Mid-Buchanan | 2018 | 1,436 |
| 118 | Jaidyn Collins | Lebanon | 2023 | 1,428 |
| 119 | Brie Rubel | St. Vincent | 2026 | 1,422+ |
| 120 | Coco Buschhorn | Glendale | 2024 | 1,417 |
| 121 | Sydney Bryan | Spokane | 2024 | 1,411 |
| 122 | Kayla Kepler | Fair Grove | 2011 | 1,408 |
| 123 | Emily Powell | Midway | 2023 | 1,406 |
| 124 | Kat Schimsa | Seckman | 2017 | 1,400 |
| 125 | Sophie Saxton | Notre Dame de Sion | 2023 | 1,400* |
| 126 | Emily Pella | Park Hill | 2022 | 1,395 |
| 127 | Katie Myers | Conway | 2022 | 1,377 |
| 128 | Megan Howard | Bolivar | 2025 | 1,359 |
| 129 | Raelin Swillum | Mt. Vernon | 2019 | 1,347 |
| 130 | Sammi Bergjans | Incarnate Word Academy | 2024 | 1,329* |
| 131 | Olivia Scheets | Cabool | 2021 | 1,317 |
| 132 | Rhodie Long | Woodland | 2024 | 1,316 |
| 133 | Addison LaBeth | Kirksville | 2021 | 1,314 |
| 134 | Devon Armstron | Sullivan | 2008 | 1,305 |
| 135 | Emelie Orlando | Lafayette | 2017 | 1,305 |
| 136 | Kayla Reeg | Oakville | 2013 | 1,298 |
| 137 | Lindy Barnes | Fair Grove | 2003 | 1,298 |
| 138 | McKenna Miller | Logan-Rogersville | 2018 | 1,298 |
| 139 | Kamryn Hinnenkamp | Liberty North | 2026 | 1,289*+ |
| 140 | Leighton Benne | Lee's Summit North | 2027 | 1,287*+ |
| 141 | Olivia Meier | Marquette | 2020 | 1,261 |
| 142 | Betsy Burtelow | Lafayette | 1999 | 1,253 |
| 143 | Ciera Cory | Fort Osage | 2019 | 1,241 |
| 144 | Brianna Becker | Marquette | 2012 | 1,237 |
| 145 | Katie Hyneman | Oak Park | 2007 | 1,235 |
| 146 | Jessie Humbird | Midway | 2021 | 1,221 |
| 147 | Ashley Warren | Lebanon | — | 1,217 |
| 148 | Jen Belew | Parkway Central | 2009 | 1,214 |
| 149 | Bethanie Funderburk | Nixa | 2010 | 1,206 |
| 150 | Jessica Boyd | Troy Buchanan | 2008 | 1,203 |
| 151 | Sophia Srenco | Clayton | 2022 | 1,202 |
| 152 | Alayna Martin | Lafayette | 2016 | 1,185 |
| 153 | Miya Carnes | Carl Junction | 2024 | 1,173 |
| 154 | Haley Coovert | Belton | 2011 | 1,169 |
| 155 | Kendyl Edwards | East Buchanan | 2027 | 1,161*+ |
| 156 | Riley Essenpries | Adrian | 2025 | 1,159 |
| 157 | Morgan Coffey | Ritenour | 2017 | 1,157 |
| 158 | Bradee Gabel | Chillicothe | 2010 | 1,146 |
| 159 | Gracie Fish | Jefferson-Festus | 2019 | 1,135 |
| 160 | Kaytlen Hartley | West County | 2025 | 1,135 |
| 161 | Claire Chapman | Chillicothe | 2015 | 1,129 |
| 162 | Emma Brydels | Oakville | 2010 | 1,118 |
| 163 | Shay Steggall | Plattsburg | 2026 | 1,110+ |
| 164 | Ashley Ray | Fair Grove | 2006 | 1,101 |
| 165 | Aly Falconer | Hannibal | 2027 | 1,095*+ |
| 166 | Carly DeSarno | Lafayette | 2015 | 1,093 |
| 167 | Taylor Bowling | Lebanon | — | 1,089 |
| 168 | Tara McKee | St. Teresa's Academy | 2000 | 1,071* |
| 169 | Leslie Pointer | Seckman | 2011 | 1,066 |
| 170 | Gracyn Jones | Hollister | 2026 | 1,066*+ |
| 171 | Austin Warren | Lebanon | — | 1,036 |
| 172 | Nicole Grellner | Linn | 2027 | 1,035*+ |
| 173 | Austin Welch | Hollister | 2013 | 1,024 |
| 174 | Maggie Smith | Marquette | 2025 | 1,019 |
| 175 | Natalie Scott | Logan-Rogersville | 2023 | 1,002 |
| 176 | Elena Ruble | St. Pius X - Festus | 2026 | 1,000*+ |
| 177 | Grace Engeman | Adrian | 2028 | 1,000*+ |
| 178 | Peyton Creed | Nixa | 2028 | 1,000*+ |
| 179 | Desirae Braswell | Woodland | 2028 | 1,000*+ |
| 180 | Naomi Randell | St. Teresa's Academy | 2027 | 1,000*+ |
| 181 | Karlee Head | Sullivan | 2027 | 1,000*+ |
| 182 | Maddie Collignon | St. Pius X - KC | 2027 | 1,000*+ |
| 183 | Carman Woodworth | Chillicothe | 2026 | 1,000*+ |
| 184 | Ava Todd | Sullivan | 2026 | 1,000*+ |
| 185 | Claudia Jones | Notre Dame - Cape Girardeau | 2026 | 1,000*+ |
| 186 | Jaelyn Jordan | Lee's Summit West | 2028 | 1,000*+ |
* Exact total unknown; player is confirmed to have reached this milestone
+ Still an active player; their total will continue to grow