Boys Basketball 1000 Career Points

Please send any correction or addition to PlayingOnSports@gmail.com

Showing all 1,606 records

# Name School Class Stat ▼
1 Fred Johnson Wellsville-Middletown 1986 3,552
2 JaRon Rush Pembroke Hill 1998 3,387
3 Dane Brumagin Warrenton Christian 2008 3,248
4 Bill Roundtree Wellsville 1980 3,243
5 Brad Parrack Macks Creek 1994 3,156
6 Isaac Haney Kickapoo 2021 3,141
7 Tony Osburn Mound City 2021 3,080
8 Bill Bradley Crystal City 1961 3,068
9 Brad Hocker Archie 1992 3,038
10 Michael Isaia Howard Perryville 2024 3,001
11 Jay Lee Glasgow 2009 2,999
12 Barry Laurie Versailles 1978 2,980
13 Daniel Cutbirth Hurley 1998 2,958
14 Logan Thomazin Walnut Grove 2017 2,891
15 Ryder Joseph Williams Versailles 2023 2,877
16 Cody Campbell Montrose 1998 2,816
17 Marcus Walker O'Hara 2005 2,790
18 Josh Hume Seymour 1998 2,786
19 Adam Stanley Princeton 1993 2,751
20 Ryan Robertson St. Charles West 1995 2,751
21 Garrett Davault Norwood 2022 2,744
22 Zyree Collins St. Mary's - St. Louis 2025 2,735
23 Arlo Stump Golden City 2020 2,734
24 Aminu Mohammed Greenwood 2020 2,709
25 Drenin Dinkins South Iron 2021 2,646
26 Mike Lawson Pattonsburg 1991 2,639
27 Bert Presley Diamond 1995 2,638
28 Mike Smith Van-Far 2006 2,627
29 Luke Walsh Vianney 2025 2,614
30 Monty Johal Glendale 2018 2,583
31 Jordan Fuemmeler Glasgow 2023 2,571
32 Paul Werle Orrick 1988 2,522
33 Joe Kleine Slater 1980 2,521
34 Marcus Timmons Scott County Central 1991 2,514
35 Terrell Gaines Liberty-Mountain View 2024 2,514
37 Stefan Garrison Osceola 2007 2,500
36 Jon Gilliam Paris 2010 2,500
38 Dale Stanley Licking 1968 2,494
39 Ethan Kilgore East Buchanan 2020 2,486
40 Riley Jenkins Norwood 2012 2,483
41 Anthony Peeler Paseo 1988 2,477
42 Lionel Smith Univ. High (Cape) Madison 1953 2,475
43 Tyler Hansbrough Poplar Bluff 2005 2,464*
44 Jim Smith Collins 1962 2,451*
45 Lane Duncan Licking 2015 2,441
46 Ron Green Seneca 1980 2,438
47 Bill Laurie Versailles 1970 2,433
48 Andrew Dalton Ava 2022 2,426
49 Dick Tharpe Meadville 1981 2,415
50 Lawrence Butler Glasgow 1975 2,413
51 Benjamin Denbow Licking 2012 2,392
52 J.D. Boyer Winona 1955 2,384
53 Carter Trumbore Butler 2023 2,382
54 Levi Cook Crane 2011 2,366
55 Chaz Giotta Fort Zumwalt North 2014 2,360
56 Jeriah Horne Barstow 2016 2,360
57 Tony Wallace Holt 1979 2,350
58 Blake Fowler Campbell 2021 2,345
59 Lyle Beckemeyer Wellington-Napoleon 1991 2,339
60 Caden Sutton Bunker 2023 2,338
61 Brady Nicholson Ash Grove 2024 2,338
62 Gary Buchannan Valley Park 1998 2,330
63 Michael Lance Twin Rivers 2006 2,330
64 Kyle Pock Bolivar 2023 2,321
65 Jadis Jones New Madrid County Central 2024 2,298
66 Noah Gibson Stet 2001 2,292
67 Clayton Parker Montgomery County 2025 2,281
68 Nathan Whitaker Sullivan 2005 2,279
69 Mark Steighorst Hillsboro 1971 2,272
70 Justin Bland Chillicothe 1998 2,269
71 Terry Bogener Palmyra 1974 2,261
72 Sonjay Watts Jennings 2006 2,261
73 Andrew Kueker Sweet Springs 2007 2,256
74 Soctt Humphrey Salisbury 2006 2,237
75 Rafe Kalberloh Lakeland 2021 2,237
76 Julius Walker Greenwood 2017 2,235
77 Tomas Brock Mount Vernon 2007 2,234
78 Mike Kallmeyer Keytesville 1995 2,232
79 Levi Youtsey Winston 2025 2,231
80 Tom Waggoner Jasper 1980 2,227
81 Howard Arndt Republic 1965 2,225
82 Gary Handren Gilman City 1957 2,216
83 Zack Kleine Mount Vernon 2,213
84 Kenny King Bucklin 1981 2,211
85 David Combs Bradleyville 1969 2,206
86 Jayson Watkins Mid-Buchanan 1995 2,205
87 Troy Slaten Marquette 2002 2,205
88 Terry Dawson Bernie 1989 2,204
89 Dan Mahurin Macks Creek 1991 2,203
90 Brad Street Stet 1999 2,201
91 Chandler Myers Mount Vernon 2,197
93 Luke Meyer St. Francis Borgia 2002 2,192
92 Michael Porter Father Tolton Catholic 2017 2,192
94 Roscoe Robinson Westran 2009 2,188
95 Zach Howell Springfield Catholic 2021 2,186
96 Tim Blackwell Cameron 2003 2,184
98 Ron Tyler Palmyra 1973 2,182
97 David Coutchie Seymour 2000 2,182
99 Jeremy Nicholson Ash Grove 2003 2,179
100 Jacob Gilyard Barstow 2017 2,177
101 Nick Miles Sherwood 2018 2,176
102 Sam Richardson, Jr. Hancock 2020 2,176
103 Jon Sundvold Blue Springs 1979 2,175
104 Eric Henry Bell City 2003 2,171
105 Tyler Judd Bronaugh 2005 2,165
106 Victor Townes Lutheran-Kansas City 1986 2,162
107 Kelly Thames Jennings 1993 2,162
108 Dominitrix Johnson Bell City 2004 2,159
109 Kevin Wells California 1989 2,158
111 Hunter Beckman Troy Buchanan 1958 2,153
110 Dezi Jones Hannibal 2019 2,153
112 Larry Hughes Christian Brothers 1997 2,152
113 Otto Porter Scott County Central 1976 2,151
114 Justin Clark William Chrisman 2008 2,148
115 Sam Simpson Thomas Jefferson Independent 2007 2,141
116 Nick Gray Rock Port 2002 2,140
117 Justin Schlotzhaver Pilot Grove 1997 2,138
118 Dave Hackmann St. George (Hermann) 1969 2,134
119 Ryan Wood Marion County 1997 2,132
120 Drew Apsher Smithton 2016 2,130
121 Mitch Parrish Chillicothe 1982 2,124
122 Colby Peukert Bevier 2016 2,123
123 Garrett Kesterson Fair Grove 2017 2,121
124 Frankie Robinson Lilbourn 1976 2,116
125 Jeff Williams Eminence 1984 2,114
126 Nathan Burnett Risco 2018 2,109
128 Larry Mason Newtown-Harris 1974 2,108
127 James Butterfield Climax Springs 1996 2,108
129 Derek Dace Sullivan 1994 2,105
130 Caleb Brown Sacred Heart 2021 2,105
131 Cookie Belcher Mexico 1996 2,102
132 Dorial Green-Beckham Hillcrest 2012 2,098
133 Marc Tauai Verona 1996 2,096
134 Larry Coorts Linneus 1958 2,089
135 Shane Nicholson Ash Grove 2005 2,088
136 Chris Carrawell Cardinal Ritter 1996 2,087
137 Earl Miller Purdy 1969 2,085
138 Terry Mead Delta (Deering) 1979 2,079
140 Daniel Presley Risco 2000 2,078
139 Ryan Presley Marion C. Early 2007 2,078
141 D.J. Tweedie Stet 1977 2,076
142 Bill Daake Priory 1969 2,075
143 Jared White De Soto 2012 2,073
145 Lane Dunlap Golden City 2020 2,068
144 Brock Wakefield South Iron 2020 2,068
146 Devin Fields Green City 2019 2,065
147 Dexter Frisbee Iberia 2016 2,058
148 Brenden Matt North Platte 2026 2,057+
149 Chase Parrish Montgomery County 2016 2,054
150 Mike Grider Climax Springs 1969 2,053
151 Frank Paul Van Buren 1955 2,050
152 Chris Tauai Verona 1995 2,049
153 Mack Anderson Southwest - Livingston 2018 2,048
154 Anthony Frazier Greenwood 1982 2,047
155 Jonathan Reed Barstow 2001 2,046
156 Brandon Emmert Bolivar 2017 2,045
157 Max Mittler Wright City 1975 2,043
158 Bruce Thomas Herculaneum 1966 2,042
159 Josh Dahlke St. Paul Lutheran - Concordia 1994 2,041
160 J.J. Tauai Verona 2003 2,040
161 Brad McCarty Louisiana 1990 2,039
162 Kody Ettinger Cuba 2013 2,039
163 Trent McBride Eminence 2019 2,036
164 Don Forrest Norwood 1982 2,034
165 Ben Weinreis Ash Grove 2016 2,031
166 Ethan Fagre Richland 2020 2,028
167 Adyn Kleinheider Washington 1000 2,024
168 Tim Scheer New Haven 1999 2,024
169 Glyn Bennett LaMonte 1974 2,022
171 Mike Russell McDonald County 1998 2,018
170 Luke Northweather Blair Oaks 2022 2,018
172 Jacob Elmore-Stellwagen Montgomery County 2023 2,016
173 Robert James Willow Springs 2000 2,014
174 Trey Shannon Wellington-Napoleon 2019 2,012
175 EJ Bellinger Fort Zumwalt South 2019 2,011
176 Caleb Love Christian Brothers 2,009
177 Don Carlson Republic 1963 2,008
178 Trenton Lyles Sacred Heart 2017 2,007
179 Dan Gallagher Northeast Nodaway 1979 2,004
180 Tim West Skyline 1977 2,003
181 Collin Holzer Dixon 2013 2,003
191 Gary Routh Humansville 1999 2,000*
190 David Layton Oak Ridge 2020 2,000*
189 Quenton Shelton Lebanon 2020 2,000*
188 Ethan Brown Rolla 2026 2,000*+
187 Kolby James Willow Springs 2026 2,000*+
186 Will Salonies Holt 2026 2,000*+
182 Jamie Routh Humansville 2,000*
183 Ted Young Marionville 1982 2,000
184 Jason Eckhart McAuley Catholic 1989 2,000
185 Gaven Pinkley Hillsboro 2018 2,000
192 Kyle Fisher Harrisburg 2006 1,997
194 Jerry Premer Gainesvillle/Bunceton 1978 1,992
193 Grant Curtis Lawson 2000 1,992
195 Preston Whitfield Fort Zumwalt South 2015 1,989
196 Tom Malter Malta Bend 1962 1,986
197 Jayce Tingler Smithville 1999 1,985*
199 Ryan Purdin Ridgeway 1990 1,984*
198 Nathan Scheer St. Francis Borgia 2010 1,984
200 Mike Campbell Montrose 1993 1,980
201 John Brown Dixon 1969 1,979
204 Bart Denbow Licking 1995 1,976
203 Scott Stone MICDS 2002 1,976
202 Adam Newton Crocker 2025 1,976
205 David Bancroft Leeton 1970 1,975
206 Ed Scott Warsaw 1961 1,974
207 Keaton Anderson Kirksville 2023 1,973
208 Mike Austin Ethel 1964 1,968
210 Dane Brooks Sturgeon 2003 1,966
209 Preston Brewer Canton 2025 1,966
211 Gus Simmons Green City 1994 1,965
212 Tori King Maplewood-Richmond Heights 2006 1,964
213 Jacky Armstrong Diamond 1954 1,960
214 Neil Tebbenkamp Salisbury 1960 1,955
215 Kevin McArthy Fox 1980 1,954
216 Jacky Payne Skyline 1974 1,953
217 Alex Oserowsky Thomas Jefferson Independent 2012 1,953
218 David Figg Hale 1985 1,951
221 Frank Wheeler Jameson 1980 1,950
220 Scott Jermain Jefferson 1994 1,950
219 Chandler Bevans Clark County 2018 1,950
222 Preston Guiot Bolivar 2010 1,949
223 Richie Hendrix Deepwater 1960 1,946
224 David Pfeiffer Green City 1975 1,942
225 Jordan Walton Glendale 2018 1,941
226 C.J. Alderton Wyaconda 1994 1,938*
227 Jeff Brockman Lee's Summit 1984 1,937
228 John Thomas Holy Rosary (Monroe City) 1962 1,936
229 Brennen Hughes Moberty 2011 1,936
230 Dillon Willis Maysville 2025 1,936
231 Chuck Williams Buffalo 1967 1,934
232 Brent Bartlett Lockwood 1986 1,932
233 Miller Long New Heights Christian Academy 2022 1,931
234 Michael Fischer Winston 1997 1,930
235 Zach Plackemeier Duchesne 2007 1,929
236 Percy Wells Central-St. Louis 1972 1,923
238 Bryant Allen Maplewood-Richmond Heights 2009 1,920*
237 Mike Pratte Bonne Terre 1960 1,920
239 Matt Patterson South Shelby 2009 1,918
240 Joe Gerke Pilot Grove 1999 1,915
241 Charlie McDonald Lafayette-St. Joseph 2002 1,912
242 Phil Knight Granby 1963 1,910
243 Anton Brookshire Kickapoo 2021 1,906
244 Scott Highmark Parkway West 1991 1,905
245 Cody Stoneburner North Shelby 2005 1,904
246 Ken Andrews Puxico 1970 1,903
247 David Hart Bogard 1977 1,902
248 Ron Holcer Meadville 1986 1,900
249 Scott Welsh Willard 1992 1,899
251 Steve Combs Harrisburg 1991 1,898
250 Andrew Jones Smithville 2008 1,898
252 Eddie Barlow Hale 1975 1,897
253 Casey Teson St. Charles 2015 1,897
255 Melvin Porter Scott County Central 1980 1,896
254 C.E. Tolton Monroe City 2019 1,896
256 Josh Hotz St. Francis Borgia 1995 1,892
257 Jacob Carsuso Mansfield 2015 1,892
258 Jesse Richardson Midway 2006 1,890
259 Gabe Mckenzie Canton 2015 1,890
260 Leroy McPike Bowling Green 1972 1,889
261 Shane Petty King City 1987 1,888
262 Garry Robinson Stockton, Appleton City 1979 1,887
263 Drew Lock Lee's Summit 2015 1,887
264 Keith Baily Potosi 1970 1,886
265 Andrew Almany Licking 2004 1,885
266 Jeff Wyatt Mercer 1987 1,883
267 Elijah Mueller St. Paul Lutheran - Concordia 2019 1,878
268 Ricky Frazier Charleston 1977 1,877
269 Craig Upchurch Beaumont 1987 1,877
270 Paul Rorvig Odessa 2000 1,877
271 Jason McKinney Richmond 1987 1,875
272 Michael Saunders Westran 1986 1,869
273 John Stacy Bishop Hogan 1967 1,867
274 Zach Burch Butler 2016 1,867
275 Charlie Brown Joplin 2014 1,865
276 Monday Van Horn 2021 1,865
277 Jaden Allen Oak Park 2025 1,864
278 Brett Ledbetter Warren County 2003 1,863
279 Ryan Rosburg Marquette 2012 1,862
280 Tim Monnig St. Joseph's (Salisbury) 1964 1,861
281 Travis Salmon Sherwood 1991 1,861
282 Asher Buggs-Tipton Green City 2024 1,857
283 Terry Donovan Stanberry 1981 1,856
284 Nate Brandt Fatima 2023 1,855
285 Jerry Wise Richland 1989 1,850
286 Ryan Robertson Fatima 1996 1,849
287 Kurt Bauer Windsor (Imperial) 1977 1,848
288 John Kingsbury New Haven 1959 1,847
289 Don Fordyce Newtown-Harris 1972 1,839
290 Nathan Wilson Licking 2017 1,838
291 Courtney Ramey Webster Groves 2018 1,838
292 Matt Ayers Green City 2007 1,837
293 Alex Moosmann St. Francis Borgia 2006 1,835
294 Eric Hemmer Chillicothe 1996 1,830
296 Matt Redd Maryville 1995 1,829
295 Trent Smith Carl Junction 2018 1,829
297 Brenley Hagewood Republic 2025 1,826
298 Chris Kennedy Wheaton 1986 1,825
299 Tim Short Mansfield 1974 1,824
301 Nathan Woodward Pattonsburg 1997 1,820
300 KJ Cool Newtown-Harris 2009 1,820
302 Curtis Lewis Pembroke Hill 2017 1,819
303 Julian Johnson Whitfield 2011 1,818
307 Bradley Beal Chaminade 2011 1,816*
306 Jon Beck Scott City 1999 1,816
305 Treyson Hambelton Dora 2016 1,816
304 Logan O'Dell Braymer 2016 1,816
308 Robert Fisher Webb City 1987 1,810
309 Tommy Kreig DeKalb 1994 1,807
310 David Bancroft Marshfield 2001 1,805
311 Dantiel Daniels Holt 2011 1,802
312 Adam Crawford Newtown-Harris 2014 1,789
313 Clint Thomas Rock Port 1992 1,785
314 Willie Jimerson New Madrid County Central 2015 1,783
315 Travis Whitely Plattsburg 1992 1,781
316 Trey Holzer Dixon 2020 1,777
317 Scott Suggs Washington 2008 1,774
318 Austin Ruder Nixa 2013 1,772
319 Ken Quest New Haven 1956 1,768
320 Jacob Schowengerdt Sweet Springs 2014 1,767
321 Adam Twellman Silex 2000 1,765
323 Eric Nelson Barstow 1996 1,758
322 Andrew Mead East Buchanan 2005 1,758
324 Tycen Gray Farmington 2019 1,757
325 Matt Miller Parkview 1997 1,756
326 Ryan Couch Green City 1990 1,754
327 Ryker Edwards Smithville 2023 1,753
329 Dan Stanley Webb City 1998 1,744
328 Pete Leonard Ava 2011 1,744
330 Matt Baniak De Smet Jesuit 1997 1,739
331 Dustin Cauble Scott City 1997 1,737
332 Langden Kitchen Westran 2022 1,737
333 Kyle Cavanaugh Fair Grove 1,732
334 Max Rieger Summit Christian Academy 2025 1,721
335 Wesley Taylor Crest Ridge 2026 1,720*+
336 Cole Schmidli Crest Ridge 2020 1,719
337 Tanner Lanes Harrisburg 2022 1,718
338 Patrick Schnieders Fatima 2013 1,714
339 Johnnie Parker Webster Groves 1997 1,708
340 Exavier Wilson Father Tolton Catholic 2025 1,707
341 Daniel Hailey Stanberry 2016 1,705
342 Paul Brown Hancock 1990 1,704
343 Tyler Campbell Crane 2020 1,704
344 Griffin Kliewer Summit Christian Academy 2021 1,698
345 Scott Smith Mansfield 1975 1,697
346 Chris Brinton East Buchanan 1987 1,694
347 Eddie Ronsick Washington 1953 1,692
348 Don Magness Crane 1960 1,691
349 John Addison Pembroke Hill 1979 1,690
352 Ethan Wunderlich Eugene 2026 1,688*+
351 Brandon Webber Community 2000 1,688
350 Colt Carper Canton 2011 1,688
353 Tre Kemper Eugene 2020 1,687
354 Kent Russell Nixa 1978 1,685
355 Kamau Kinder Festus 2016 1,681
357 Aaron Hill Canton 2004 1,677
356 Brandon Moore Blair Oaks 2011 1,677
358 Bob Dishong DeKalb 1977 1,676
359 Tyler Bredehoeft St. Paul Lutheran - Concordia 2007 1,675
360 Mark Pehle New Haven 1971 1,674
361 Cade Combs Harrisburg 2018 1,674
362 Brock Mick Smithville 2014 1,668
363 Adam Rickman St. Francis Borgia 2024 1,663
364 Martez Harrison University Academy 1,662
365 Cory Duke Crane 2007 1,661
366 Brian Slaughter Fairfax 1995 1,660
368 Austin Mueller Harrisburg 2004 1,659
367 Cody Shaw Eugene 2014 1,659
369 George Ridens Norwood 1974 1,658
370 Josh Peterson Licking 2002 1,658
371 Shawn Russell Kirksville 1987 1,657
372 Brady Wolf Orchard Farm 1,650
374 Drew Hanlen Webster Groves 2008 1,648
373 Brixon Bilyeu Conway 2025 1,648
375 Dylan Keller Scott City 2017 1,645
376 Wes Brandsgaard Chillicothe 2020 1,643
377 Scottie Adkinson Webster Groves 2027 1,642*+
378 Phillip Gambill Licking 1990 1,640
379 John Duff Washington 1987 1,638
380 Jared Greenlee Marshfield 2012 1,637
381 Nolan Berry De Smet Jesuit 2013 1,633
382 Dylan Caruso Mansfield 2019 1,633
383 Jesse Crum Eugene 2003 1,631
384 John Bailey Bevier 2004 1,631
385 Jared Ridder Kickapoo 2017 1,628
386 Chris Glenn Sweet Springs 1996 1,626
387 Darian Dickey Iberia 2014 1,625
388 Laydon Fields Green City 2022 1,625
389 Cody Allhands Ash Grove 2014 1,621
390 Jordan Barnett Christian Brothers 1,620
391 Steven Gum Willow Springs 2004 1,618
392 Garry Garrison Christian Brothers 1960 1,616
393 Rodney McBride Conway 1993 1,616
394 Aaron Farris Bourbon 2020 1,613
395 Hayden Thomas Twin Rivers 1,613
396 Eric Northweather Blair Oaks 2020 1,611
397 Regie Coulter Smithville 1980 1,609
398 Jason McMillen Marion C. Early 1992 1,609
402 George Faeber Lindbergh 1967 1,608
401 Camden Conner Scott City 2021 1,608
400 Kael Combs Nixa 2023 1,608
399 Kobi Williams Westminster Christian Academy 2023 1,608
403 Avian Webb Staley 2025 1,602
404 Jordan Ankrom Farmington 2015 1,601
407 Cody Jones Galena 2026 1,600*+
406 Dereke Tipler New Madrid County Central 2002 1,600
405 Zach Ellis Whitfield 2012 1,600
408 John Reed Webster Groves 1970 1,595
409 Grant Wallace John Burroughs 2011 1,594
410 Brendon Hardy Farmington 2018 1,593
413 Lance Logsdon Canton 2018 1,592*
412 Mike Van Winkle Lawson 1961 1,592
411 Robert Foster Newtown-Harris 1992 1,592
414 Ben Hoener Parkway South 2009 1,590*
415 Jacob Denslow Westran 2016 1,588
416 Bryant Barnes Pembroke Hill 1956 1,587
417 Spud Harbour Glendale 2007 1,585
418 Jason Crum Eugene 2001 1,583
419 Eric Ramsey North Andrew 1,581
420 Sheldon Shaver Norwood 2007 1,579
421 Josh McCoy Fort Zumwalt South 2008 1,579
422 Grant Davis Northeast Vernon County 2012 1,578
423 Christian Brown Logan-Rogersville 2017 1,577
424 Damon Burrow Dixon 2011 1,575
425 Rob Sanders Sullivan 1981 1,574
426 Jake Doyle McAuley Catholic 2018 1,574
427 Gary Filla St. Francis Borgia 1984 1,573
428 Jim Brockman, Jr. Lee's Summit 1960 1,571
429 Grant Clemons Thomas Jefferson Independent 2000 1,567
431 Ronnie Suggs Washington 2014 1,564*
430 BJ Williamson New Madrid County Central 2024 1,564
432 Tom Maxwell Webb City 1974 1,563
433 Chip Walther John Burroughs 1992 1,558
434 Kylan Pickren Ozark 2027 1,557*+
435 Kevin Cheffey Nixa 1986 1,555
436 Jared Howerton Conway 2007 1,555
437 Jesse Utt Braymer 2013 1,555
438 Jamen Smith Buffalo 2021 1,552
439 Greg Cavener Parkview 1981 1,549
440 Matt Edwards Westran 2016 1,548
441 Charley Parker Richland 2003 1,546
442 Nathan Lepper Eugene 1993 1,543
443 Brayden Drake Webb City 2005 1,542
444 Mark Vaughan Norwood 1995 1,541
445 Sterling Huff Licking 1976 1,540
447 Matt Nalle Pattonsburg 1997 1,539
446 Bob Weber Orchard Farm 1,539
448 Joey Brasier Willow Springs 1981 1,537
449 Cody McKinney Sullivan 2019 1,536
450 Chase Branham Logan-Rogersville 2027 1,533*+
451 Brian Bourban De Soto 1997 1,532
452 Chris Harville Logan-Rogersville 1,532
453 Tim Droege Concordia 1,531
454 Frank Grismore Newtown-Harris 1976 1,529
455 Chad Braymer Southwest - Livingston 1988 1,529
456 Nolan Mathes Lesterville 2022 1,529
457 Jarrett Zerby Mount Vernon 1,529
459 Kyan Evans Staley 2023 1,525
458 Issac Busch Eugene 2025 1,525
460 Leon Toedtmann Hermann 1957 1,524
464 Johnny Finlayson Carrollton 1972 1,524
463 Steve Stipanovich De Smet Jesuit 1979 1,524
462 Jason Reinberg St. Francis Borgia 1996 1,524
461 Justin Ricklefs Cassville 2001 1,524
466 Todd McCubbin Harrisburg 1989 1,523
465 Tim Smith Sweet Springs 1991 1,523
467 David Francka Marion C. Early 1991 1,521
468 Taurin Hughes Summit Christian Academy 2014 1,521
469 Paul Eckerle St. Francis Borgia 2005 1,520
470 Brady Hughes Wellington-Napoleon 2022 1,518
471 Jason Jenkins Twin Rivers 1,516
472 Tobyn Schulze Lutheran-Kansas City 1995 1,515
473 Brandon McCann Bowling Green 2009 1,515
474 Jared Gerdes Summit Christian Academy 2021 1,514
478 Skip Wolfe New Haven 1957 1,513
479 John Hunt Maysville 1966 1,513
477 Rand Chappell Glendale 1981 1,513
476 Stan Dennis Mansfield 1982 1,513
475 Tony Cochran Vianney 2012 1,513
480 Scott Smith Ozark 1975 1,512
481 Ben Kandlbinder St. Francis Borgia 1994 1,512
482 Nathan Phillip St. Francis Borgia 1994 1,512
483 Bill Shanks Willow Springs 1966 1,511
484 Desmond Buerge Carthage 2012 1,510
485 Chris Pilz Licking 1986 1,509
486 Jeremy Marple Cassville 1993 1,509
487 Logan Ray Dixon 2007 1,509
488 Chris Laws Barstow 1986 1,508
489 Caleb Dohrman Sweet Springs 2003 1,506
491 Tyler Martin Kirksville 2004 1,504
490 Jake McEnaney Fairfax, East Atchison 2019 1,504
492 Jerry Parrish Chillicothe 1960 1,503
502 Ben Palacios St. Michael 2020 1,500*
493 Landon Burchard Puxico 2026 1,500*+
501 Jack Meyerkorth Rock Port 2027 1,500*+
500 Kyrese Simpson Hillcrest 2027 1,500*+
499 JE Cruse New Heights Christian Academy 1993 1,500
498 Alex Henderson Willard 2007 1,500
497 Bryce Duddridge Willow Springs 2018 1,500
496 Holden Laughman Lesterville 2020 1,500
495 Isaiah Reams Mexico 2022 1,500
494 Kobe Anderson Fort Zumwalt North 2025 1,500
503 Jay Ball Thomas Jefferson Independent 2023 1,498
505 Clint Vaughan Norwood 1997 1,497
504 Dillon Blue Bourbon 2018 1,497
506 Gary Greitlen Eugene 1961 1,495
507 Tanner McDaniel North Andrew 2021 1,494*
508 Mark Dannenmueller Scott City 2005 1,492
509 Ben McMullan Kennett 2022 1,490*
510 Jon Robertson Fatima 1990 1,489*
511 Kris Sooter Maysville 1992 1,489
512 Marty Hardin Hallsville 1981 1,487
513 Dillon Deck Smithville 2011 1,487
514 Sam Ivy Webster Groves 1986 1,486
515 Trenton Johnson Windsor 2016 1,486
516 Ryan Rippee Kickapoo 2012 1,485
517 Scott Van Slyke John Burroughs 2005 1,483
518 Jake Alexander Herculaneum 2007 1,482
519 Randy Detring Farmington 1978 1,481
520 Chris Aulbur Community 1996 1,481
521 Bobby Barrow Grain Valley 2002 1,480
522 Preston Kliewer Summit Christian Academy 2018 1,480
523 Tyler Renn Eugene 2022 1,480
527 Tim McKeage St. Paul Lutheran - Concordia 1999 1,479
526 Andrew Treat East Buchanan 2009 1,479
525 Kyle Leslie Seckman 2010 1,479
524 Tyem Freeman Parkview 2019 1,479
528 Aaron Shaddox Sherwood 2012 1,478
529 Lawrence Rucker Westran 1959 1,477
530 Jeff Rinne Lutheran-Kansas City 1986 1,477
531 Todd Hanks Smithville 1995 1,475
532 Justice Allen Eugene 2025 1,475
533 Brien Thompson Cainsville 1993 1,471
536 Rex Carpenter Marion C. Early 1973 1,468
535 Zach Giotta Fort Zumwalt North 2015 1,468
534 Curtis Davenport New Heights Christian Academy 2023 1,468
537 Connor Wilkins Marion C. Early 2017 1,466
538 Luke Kasubke Chaminade 2020 1,466
539 Harrison Wilmsen Priory 2021 1,465
540 Jeff Hyatt Ozark 1986 1,463
543 Matt Skyles Mansfield 1996 1,462
542 Jordan Miller Braymer 2017 1,462
541 Cass Heimsoth Concordia 1,462
544 Rick Brasier Willow Springs 1984 1,459
545 Phil Hogan Crane 1964 1,458
546 Holden Farmer Rock Port 2022 1,456
547 Noah Barnes Parkway South 2025 1,456
548 Ken Kelmer Nixa 1960 1,455
550 Jevon Porter Father Tolton Catholic 2021 1,453
549 Jeremy Sybert North Andrew 1,453
551 Tom Shultz Glendale 1974 1,452
552 Dennis Droege Concordia 1,451
553 Xavier Sneed Hazelwood Central 2020 1,450
554 Shawn Artz Marion C. Early 2011 1,449
555 Jace Eskew Bowling Green 2025 1,449
556 Quinn Kusgen Blair Oaks 2022 1,448
557 Andrew Huckaby Conway 2016 1,446
558 Mark Matthews Hillcrest 1991 1,445
559 Scott Brakebill Bolivar 1998 1,442
562 Tom Officer Washington 1961 1,440*
561 Eric Howard De Smet Jesuit 1991 1,440
560 Jacob Ruder Nixa 2015 1,440
563 Ronnie Lashley Farmington 2001 1,439
564 Keion Epps Central-Springfield 2025 1,439
565 Carter Harrell Glendale 2022 1,438
566 Phil Coppage Sullivan 1983 1,437
567 Bryson Byergo North Andrew 1,436
568 Jordan Barnes Christian Brothers 1,434
569 Kyle Kirk Kickapoo 2006 1,433
570 Dhruv Gheewala Thomas Jefferson Independent 2021 1,433
571 Lawrence Brown Barstow 2012 1,432
572 GT Nicholson Licking 2019 1,432
573 Keyton Cook Licking 2014 1,431
574 Christian Gideon Ozark 2001 1,429
575 J.R. Hodges Conway 1990 1,428
576 Corey Bower East Buchanan 2012 1,426
577 Tony King Hillcrest 1980 1,424
578 Tyler Sanders Midway 2003 1,423
579 Parker Anderson Hermann 2023 1,423
581 Collin Sager Stanberry 2021 1,422
580 John Pfannkuch Concordia 1,422
582 Brady Petry Hillcrest 2015 1,421
583 Glen Scheer New Haven 1960 1,420
584 Chuck Hinchey Chillicothe 1978 1,420
585 Brady Francis Salisbury 2015 1,420
586 Paul Miller Blair Oaks 2001 1,419
587 John Fleeman Kingsville 2026 1,418*+
588 Anthony Moore Parkview 1999 1,418
589 Sam Moreland Ash Grove 2022 1,418
590 Grady Payton Capital City 2026 1,418+
591 Tamarr Maclin Christian Brothers 2001 1,417
592 Gary Biermann Sullivan 1972 1,415
593 Darren Taylor Willow Springs 1981 1,414
594 Kyle Fordyce Newtown-Harris 2004 1,414
595 Micah Busick Newtown-Harris 2014 1,414
597 David Norman Ava 1960 1,411
596 Robbie Graves Lee's Summit 1998 1,411
598 Eli Herbert Grain Valley 2026 1,410*+
599 Tyler Kempker Eugene 2015 1,409
600 Jeff Johnston Smithville 1980 1,406
601 Gary Adams Central-Springfield 1988 1,406
